Broden en broodjes
Bekijk en download de prijslijst van onze broden en broodjes.
Zachte broodjes
| 900 | PISTOLETS LANG | 0.55 |
| 901 | PISTOLETS ROND | 0.55 |
| 919 | PISTOLETS SESAM BOL | 0.65 |
| 905 | PISTOLETS MAANZAAD BOL | 0.65 |
| 903 | TARWEBOL | 0.55 |
| 906 | TARWEBOL SESAM | 0.65 |
| 905 | TARWEBOL MAANZAAD | 0.65 |
Luxe broodjes
| 908 | SLIMFIT | 0.70 |
| 966 | SPELT | 0.70 |
| 922 | ROZIJNEN | 0.65 |
| 946 | KAAS\UIEN BROODJE | 1.10 |
| 955 | BOTER PISTOLETS | 0.70 |
| 962 | MUESLIBROODJE | 0.75 |
| 960 | CROISSANT | 1.20 |
| 961 | MEERGRANEN CROISSANT | 1.45 |
| 963 | CHOCOBROODJE | 1.30 |
Mini broodjes
| 924 | MINI LANG | 0.45 |
| 925 | MINI ROND | 0.45 |
| 945 | MINI GEMENGD | 0.50 |
| 944 | MINI ROZIJNEN | 0.60 |
| 927 | MINI TARWE | 0.45 |
Stokbroden
| DUITS | 2.60 | |
| 970 | WIT | 2.60 |
| 972 | BRUIN | 2.60 |
| 971 | KLEIN STOKBROOD | 1.80 |
| MILANO STOKBROOD | 3.50 | |
| 974 | UIEN | 3.50 |
Snacks
| 802 | WORSTEBROODJE | 2.20 |
| 800 | SAUCIJZENBROODJE | 2.20 |
| 978 | FRIKANDEL BROODJE CURRY | 2.95 |
| 979 | FRIKANDEL BROODJE | 2.95 |
Brood
| 992 | LAMPION WIT | 3.75 | 2.00 | ||
| 1000 | MELKWIT | 3.75 | 2.00 | ||
| 1005 | POMPOEN | 4.10 | 2.20 | ||
| 1009 | OBERLANDER | 3.75 | 2.00 | ||
| 1013 | TIJGER WIT | 3.90 | 2.05 | ||
| 1016 | CRUMBACHER ZON | 4.10 | 2.20 | ||
| 1017 | SPELT LICHT | 4.50 | 2.40 | ||
| 1020 | VI-KORN | 4.10 | 2.20 | ||
| 1028 | BOERENWIT | 3.90 | 2.05 | ||
| 1048 | TARWE | 3.75 | 2.00 | ||
| 1052 | AUTHENTIEK | 4.10 | 2.20 | ||
| 1056 | TARWE VLOER | 3.75 | 2.00 | ||
| 1058 | ANNELIE | 4.10 | 2.20 | ||
| 1060 | VOLKOREN | 3.75 | 2.00 | ||
| 1064 | VOLKOREN VLOER | 4.10 | 2.20 | ||
| 1068 | TIJGER TARWE | 3.90 | 2.05 | ||
| 1072 | GILDE SPELT | 4.50 | 2.40 | ||
| 1076 | LIMBURGS TERF | 4.10 | 2.20 | ||
| 1084 | MULTIKORN | 4.10 | 2.20 | ||
| 1090 | VOLLERKOREN | 3.75 | 2.00 | ||
| 1091 | FIJN VOLKOREN | 3.75 | 2.00 | ||
| 1098 | FJORD | 4.20 | 2.25 | ||
| 1099 | LIMBURGS LAND | 3.90 | 2.05 | ||
| 1100 | LAMPION TARWE | 3.75 | 2.00 | ||
| 1110 | BOERENMIX | 4.10 | 2.20 | ||
| 1114 | DINKELBROOD | 4.10 | 2.20 | ||
| 1116 | SCHAESBERGER | 4.10 | 2.20 | ||
| 1117 | CRUMBACHER GOUD | 4.10 | 2.20 | ||
| 1118 | DUITS | 3.90 | 2.05 | ||
| 1119 | OMA WIT | 3.90 | 2.05 | ||
| 1132 | WALDKORN | 4.10 | 2.20 | ||
| 1142 | SLIM FIT | 4.20 | 2.25 | ||
| 1155 | DE LUXE | 4.10 | 2.20 | ||
| 1156 | DELICATESSE | 4.10 | 2.20 | ||
| 1178 | ABDY ROND | 4.10 | 2.20 | ||
| 1179 | ABDY ZONNEPIT | 4.10 | 2.20 | ||
| 1189 | KLOOSTERBROOD | 4.10 | 2.20 | ||
| 1512 | VOLKOREN SPELT | 4.50 | 2.40 | ||
| SAUERLANDER | 4.20 | 2.25 | |||
Brood klein
| 1187 | SPELT NATUUR | 2.60 | |||
| 1188 | SPELT PUUR | 2.60 | |||
| 1190 | STRIJTHAGER ZUURDESEM | 3.70 | |||
Roggebrood
| 1170 | LIMBURGS ROGGE | 2.75 | |||
| 1174 | SCHINKEN | 2.75 | |||
| 1159 | DINKELBERGER SPELT | 3.65 | |||
| 1129 | BRIKJE | 3.95 | |||
| 1126 | STERREBROOD | 3.95 | |||
| 1169 | DUBBEL GEB STERRE ROND | 3.95 | |||
| 1176 | CRUMBACHER ROGGE | 3.65 | |||
| 1177 | BOEREN ROGGE NOOT\ROZ. | 3.65 | |||
Gevuld brood
| 1150 | ROZIJNEN | 5.55 | |||
| 1152 | ROZIJNEN HALF | 3.00 | |||
| 1158 | MUESLI | 4.50 | |||
| 1157 | CRANBERRY | 4.50 | |||
| 1131 | CRUMBACHER NOOT | 4.50 | |||