
Vlaaien en taarten
Bekijk en download de prijslijst van onze vlaaien en taarten.
Vlaaien
200 | ABRIKOZEN VLAAI | 13.75 |
201 | KERSEN VLAAI | 13.75 |
202 | KRUISBESSEN VLAAI | 13.75 |
203 | APPELTOESLAG VLAAI | 13.75 |
204 | APPEL ABRIKOZEN VLAAI | 13.75 |
205 | ZWARTE PRUIMEN VLAAI | 13.75 |
206 | RIJSTE VLAAI | 13.75 |
207 | KERSEN STROOISEL VLAAI | 13.75 |
208 | PUDDING STROOISEL VLAAI | 13.75 |
209 | ABRIKOZEN STROOISEL | 13.75 |
211 | HALFOM VLAAI (ABR/KERS) | 13.75 |
212 | APPEL VICTORIA VLAAI | 13.75 |
214 | LINZEN ABRIKOZEN VLAAI | 13.75 |
215 | LINZEN ZWARTEPRUIM VLAAI | 13.75 |
216 | LINZEN KERSEN VLAAI | 13.75 |
Luxe vlaaien
310 | AARDBEIENVLAAI HARDE WENER | 22.2 |
311 | AARDBEIENVLAAI BISQUIT | 22.2 |
312 | AARDBEIENVLAAI BLADERDEEG | 22.2 |
313 | AARDBEIENVLAAI GISTBODEM | 22.2 |
306 | GEMENGD FRUIT HARDE WENER | 19.95 |
307 | GEMENGD FRUIT BISQUIT | 19.95 |
308 | GEMENGD FRUIT BLADERDEEG | 19.95 |
309 | GEMENGD FRUIT GISTBODEM | 19.95 |
305 | APPELTAART | 17.05 |
301 | KRUISBESSEN SCHUIM | 17.6 |
324 | KERSEN HARDE WENER | 19.95 |
304 | OPEN PULP | 19.95 |
331 | TROPICAL | 19.95 |
CAKE EN DIVERSEN
47 | CAKE KLEIN | 5.55 |
48 | CAKE GROOT | 6.70 |
49 | CAKE RADON | 7.80 |
45 | MARMER RADON | 7.95 |
80 | PASTEITJE | 1.30 |
41 | OMA'S APPELTAARTJE | 11.20 |
44 | KERSENSLOF | 11.20 |
43 | ABRIKOZENSLOF | 11.20 |
Luxe vlaaien met slagroom
206* | RIJSTE MET SLAGROOM | 19.30 | |||
206* | RIJSTE ITALIANO SLAG+KERS | 20.55 | |||
402 | ABRIKOZEN RIJSTE BAVAROIS | 20.20 | |||
404 | KERSEN RIJSTE BAVAROIS | 20.20 | |||
406 | CHRISTOFFEL VLAAI | 20.20 | |||
408 | ANANAS MET SLAGROOM | 20.20 | |||
412 | BANAAN ROYALE | 20.20 | |||
414 | BIENENSTICH KERSEN | 20.20 | |||
415 | BIENENSTICH ANANAS | 20.20 | |||
439 | VICTORIA VLAAI | 20.20 | |||
451 | KONINGSVLAAI | 20.20 | |||
431 | JAMAICA RUM VLAAI | 20.20 | |||
433 | PUDDING FANTASIE | 20.80 | |||
435 | BELLE HELENE | 20.20 | |||
437 | ADVOCAAT VLAAI | 20.20 | |||
424 | SLAGROOM STAMMETJE | 10.70 | |||
427 | BERKENSTAMMETJE | 10.70 | |||
426 | CAPPUCCINO STAMMETJE | 10.70 | |||
429 | CAKE GLACEE | 11.40 | |||
447 | NOUGATINE VLAAI | 20.20 | |||
1510 | GANACHETAART | 22.40 | |||
638 | MONTBLANC GROOT | 29.20 | |||
639 | ST-HONORE TAART GROOT | 30.35 | |||
ABRIKOZEN SPECIAAL | 20.20 | ||||
KERSEN VERKEERD | 20.20 | ||||
APPEL FANTASIE | 20.20 |
Taarten
KLEIN | MIDDEL | GROOT | |||
18.00 | 22.45 | 29.20 | |||
CHRISTOFFELTAART | |||||
NOUGATINETAART | |||||
SLAGROOMTAART | |||||
SCHWARZWALDER KIRSCH | |||||
KROKANT (MOCCA-ADV) | |||||
SACHERTAART | |||||
MOCCA CREME TAART | |||||
VANILLE CREME TAART |