Vlaaien en taarten
Bekijk en download de prijslijst van onze vlaaien en taarten.
Vlaaien
199 | PUDDING VICTORIA | 14.75 |
200 | ABRIKOZEN VLAAI | 14.75 |
201 | KERSEN VLAAI | 14.75 |
202 | KRUISBESSEN VLAAI | 14.75 |
203 | APPELTOESLAG VLAAI | 14.75 |
204 | APPEL ABRIKOZEN VLAAI | 14.75 |
205 | ZWARTE PRUIMEN VLAAI | 14.75 |
206 | RIJSTE VLAAI | 14.75 |
207 | KERSEN STROOISEL VLAAI | 14.75 |
208 | PUDDING STROOISEL VLAAI | 14.75 |
209 | ABRIKOZEN STROOISEL | 14.75 |
211 | HALFOM VLAAI (ABR/KERS) | 14.75 |
212 | APPEL VICTORIA VLAAI | 14.75 |
214 | LINZEN ABRIKOZEN VLAAI | 14.75 |
215 | LINZEN ZWARTEPRUIM VLAAI | 14.75 |
216 | LINZEN KERSEN VLAAI | 14.75 |
218 | ABR. VICTORIA | 14.75 |
221 | CRUMBACHER STROOI | 14.75 |
Luxe vlaaien
LUXE VLAAIEN | ||
301 | KRUISBESSEN SCHUIM | 18.9 |
304 | OPEN PULP | 21.25 |
305 | APPELTAART | 18.5 |
306 | GEMENGD FRUIT HARDE WENER | 21.25 |
307 | GEMENGD FRUIT BISQUIT | 21.25 |
308 | GEMENGD FRUIT BLADERDEEG | 21.25 |
309 | GEMENGD FRUIT GISTBODEM | 21.25 |
310 | AARDBEIENVLAAI HARDE WENER | 23.5 |
311 | AARDBEIENVLAAI BISQUIT | 23.5 |
312 | AARDBEIENVLAAI BLADERDEEG | 23.5 |
313 | AARDBEIENVLAAI GISTBODEM | 23.5 |
324 | KERSEN HARDE WENER | 21.25 |
CAKE EN DIVERSEN
CAKE EN DIVERSEN | ||
47 | CAKE KLEIN | 5.55 |
48 | CAKE GROOT | 6.70 |
49 | CAKE RADON | 7.80 |
45 | MARMER RADON | 7.95 |
80 | PASTEITJE | 1.30 |
41 | OMA'S APPELTAARTJE | 12.75 |
44 | KERSENSLOF | 12.95 |
43 | ABRIKOZENSLOF | 12.95 |
Luxe vlaaien met slagroom
206* | RIJSTE MET SLAGROOM | 20.30 | |||
206* | RIJSTE ITALIANO SLAG+KERS | 21.95 | |||
402 | ABRIKOZEN RIJSTE BAVAROIS | 21.50 | |||
404 | KERSEN RIJSTE BAVAROIS | 21.50 | |||
406 | CHRISTOFFEL VLAAI | 21.50 | |||
408 | ANANAS MET SLAGROOM | 21.50 | |||
412 | BANAAN ROYALE | 21.50 | |||
414 | BIENENSTICH KERSEN | 21.50 | |||
415 | BIENENSTICH ANANAS | 21.50 | |||
422 | ABRIKOZEN SPECIAAL | 21.50 | |||
424 | SLAGROOM STAMMETJE | 12.50 | |||
427 | BERKENSTAMMETJE | 12.50 | |||
426 | CAPPUCCINO STAMMETJE | 12.50 | |||
429 | CAKE GLACEE | 12.95 | |||
431 | JAMAICA RUM VLAAI | 21.50 | |||
433 | PUDDING FANTASIE | 21.50 | |||
435 | BELLE HELENE | 21.50 | |||
437 | ADVOCAAT VLAAI | 21.50 | |||
439 | VICTORIA VLAAI | 21.50 | |||
447 | NOUGATINE VLAAI | 21.50 | |||
451 | KONINGSVLAAI | 21.50 | |||
638 | MONTBLANC GROOT | 30.50 | |||
639 | ST-HONORE TAART GROOT | 30.50 | |||
1510 | GANACHETAART | 22.95 |
Taarten
20.95 | 24.95 | 30.50 | |||
CHRISTOFFELTAART | |||||
NOUGATINETAART | |||||
SLAGROOMTAART | |||||
SCHWARZWALDER KIRSCH | |||||
CAPPUCINOTAART | |||||
SACHERTAART | |||||
MOCCA CREME TAART | |||||
VANILLE CREME TAART | |||||
HAZELNOOT PROGRESS |